Свойства |
RaceChip |
RaceChip Pro |
Корпус | Метал, брызго-защита | Метал, водозащита |
Характеристики обработки данных | До 15 000 операций в секунду | До 100 000 операций в секунду |
Эта функция – активная часть программы защиты двигателя. Схожие устройства от других производителей в процессе работы обрабатывают около 200 операций в секунду. | ||
Технология обработки | Цифровая | Более современная цифровая ATMEL |
Прирост мощности | до 25% | до 30% |
Прирост крут. момента | до 20% | до 25% |
Производитель чипа | ST-Microelectronics | ATMEL MEGA |
Размер | 8 x 8 x 3,5 см | 5 x 5 x 2,5 см |
Версия ПО | 2011 | 2011 |
Версия аппаратной части | 2010 | 2011 |
Многие производители утверждают что их программное обеспечение 2009 года, при этом аппаратная часть заведомо устаревшая. | ||
Возможность самостоятельной установки | Да | Да |
Золотые контакты разъема | Нет | Да |
Шаги повышения производительности | 9 | 16 |
Заказать RaceChip |
Заказать RaceChip Pro |