Бензиновые версии |
|||||
Модель | Объем, мощность и крутящий момент | ||||
Volvo C30 T5 | 2521 см3 | 169 кВт | 230 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo C70 T5 | 2521 см3 | 169 кВт | 230 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S40 T5 | 2521 см3 | 169 кВт | 230 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S80 2.5 T | 2521 см3 | 170 кВт | 231 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V50 2.5 T5 | 2522 см3 | 162 кВт | 220 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V50 T5 | 2521 см3 | 169 кВт | 230 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V70/S70 2.5 T | 2521 см3 | 170 кВт | 231 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Дизельные версии |
|||||
Модель | Объем, мощность и крутящий момент | ||||
Volvo C30 1.6 D | 1560 см3 | 80 кВт | 109 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo C30 2.0 D | 1996 см3 | 100 кВт | 136 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo C30 2.4 D5 | 2401 см3 | 132 кВт | 180 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo C70 2.0 D | 1998 см3 | 100 кВт | 136 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo C70 2.4 D5 | 2401 см3 | 132 кВт | 180 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S40 1.6 D | 1560 см3 | 80 кВт | 109 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S40 2.0 D | 1996 см3 | 100 кВт | 136 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S40 2.4 D5 | 2401 см3 | 132 кВт | 180 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S40 D2 | 1560 см3 | 84 кВт | 114 л.с. | 270 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S60 Typ P2 2.4 D | 2401 см3 | 93 кВт | 126 л.с. | 300 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S60 Typ P2 2.4 D | 2401 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S60 Typ P2 2.4 D5 | 2401 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S60 Typ P2 2.4 D5 | 2401 см3 | 136 кВт | 185 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S80 1.6 D | 1560 см3 | 80 кВт | 109 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S80 2.0 D | 1998 см3 | 100 кВт | 136 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S80 2.4 D | 2400 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S80 2.4 D5 | 2401 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S80 2.4 D5 | 2400 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S80 2.4 D5 | 2400 см3 | 129 кВт | 175 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S80 2.4 D5 | 2401 см3 | 136 кВт | 185 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S80 2.4 D5 | 2401 см3 | 151 кВт | 205 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo S80 D3 AWD | 2400 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V40 1.9 D | 1870 см3 | 75 кВт | 102 л.с. | 215 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V40 1.9 D | 1870 см3 | 85 кВт | 116 л.с. | 265 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V50 1.6 D | 1560 см3 | 80 кВт | 109 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V50 2.0 D | 1998 см3 | 100 кВт | 136 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V50 2.4 D5 | 2401 см3 | 132 кВт | 180 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V60 2.4 D5 | 2401 см3 | 151 кВт | 205 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V60 DRIVe/D3 | 1984 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V70/S70 2.0 D | 1998 см3 | 100 кВт | 136 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V70/S70 2.4 D | 2401 см3 | 93 кВт | 126 л.с. | 300 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V70/S70 2.4 D | 2401 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V70/S70 2.4 D5 | 2401 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V70/S70 2.4 D5 | 2401 см3 | 136 кВт | 185 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V70/S70 2.4 D5 | 2401 см3 | 151 кВт | 205 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo V70/S70 2.4D | 2401 см3 | 129 кВт | 175 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC60 2.4 D5 AWD | 2400 см3 | 151 кВт | 205 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC60 2.4 D5 AWD | 2400 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC60 2.4 D5 AWD | 2400 см3 | 136 кВт | 185 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC60 2.4D DRIVe | 2400 см3 | 129 кВт | 175 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC60 D3 AWD | 2400 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC60 DRIVe/D3 | 1984 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC70 2.4 D5 | 2401 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC70 2.4 D5 | 2401 см3 | 136 кВт | 185 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC70 2.4 D5 | 2401 см3 | 151 кВт | 205 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC70 2.4D | 2401 см3 | 129 кВт | 175 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC90 2.4 D5 | 2401 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC90 2.4 D5 | 2401 см3 | 136 кВт | 185 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volvo XC90 2.4 D5 | 2401 см3 | 151 кВт | 205 л.с. | 420 Нм | Чип-тюнинг |
← Назад