Бензиновые версии
|
|||||
Модель | Объем, мощность и крутящий момент | ||||
Volkswagen Eos 1.4 TSI | 1390 см3 | 90 кВт | 122 л.с. | 200 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Eos 1.4 TSI | 1390 см3 | 118 кВт | 160 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Eos 2.0 TSI | 1984 см3 | 147 кВт | 200 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 1.4 TSI | 1390 см3 | 90 кВт | 122 л.с. | 200 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 1.4 TSI | 1390 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 220 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 1.4 TSI | 1390 см3 | 118 кВт | 160 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 1.4 TSI | 1390 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 2.0 TSI | 1984 см3 | 169 кВт | 230 л.с. | 300 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 2.0 TSI Edition 30 | 1984 см3 | 169 кВт | 230 л.с. | 300 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 2.0 TSI GTI | 1984 см3 | 147 кВт | 200 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI | 1197 см3 | 63 кВт | 86 л.с. | 160 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI | 1197 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 175 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 1.4 TSI | 1390 см3 | 90 кВт | 122 л.с. | 200 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 1.4 TSI | 1390 см3 | 118 кВт | 160 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 1.8 TSI | 1798 см3 | 118 кВт | 160 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 2.0 TFSI Edition 30 | 1998 см3 | 169 кВт | 230 л.с. | 300 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 2.0 TFSI GTI Edition 35 | 1984 см3 | 173 кВт | 235 л.с. | 300 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI Blue Motion 1.2 TSI BlueMotion Technology | 1197 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 175 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI GTI 2.0 TSI | 1984 см3 | 155 кВт | 211 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI R 2.0 TSI | 1984 см3 | 199 кВт | 271 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta V 1.4 TSI | 1390 см3 | 90 кВт | 122 л.с. | 200 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta V 1.4 TSI | 1390 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 220 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta V 1.4 TSI | 1390 см3 | 118 кВт | 160 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta V 1.4 TSI | 1390 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta V 2.0 TSI | 1984 см3 | 147 кВт | 200 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta VI 1.2 TSI | 1197 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 175 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta VI 1.2 TSI BlueMotion Technology | 1197 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 175 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta VI 1.4 TSI | 1390 см3 | 90 кВт | 122 л.с. | 200 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta VI 1.4 TSI | 1390 см3 | 118 кВт | 160 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta VI 2.0 TSI | 1984 см3 | 147 кВт | 200 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 (3C) 1.4 TSI | 1390 см3 | 90 кВт | 122 л.с. | 200 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 (3C) 1.8 TSI | 1798 см3 | 118 кВт | 160 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 (3C) 2.0 TSI | 1984 см3 | 147 кВт | 200 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B7 1.4 TSI | 1390 см3 | 90 кВт | 122 л.с. | 200 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B7 1.4 TSI EcoFuel | 1390 см3 | 110 кВт | 150 л.с. | 220 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B7 1.8 TSI | 1798 см3 | 118 кВт | 160 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B7 2.0 TSI | 1984 см3 | 155 кВт | 211 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat CC 1.8 TSI | 1798 см3 | 118 кВт | 160 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat CC 2.0 TSI | 1984 см3 | 147 кВт | 200 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat CC 2.0 TSI | 1984 см3 | 155 кВт | 211 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo V (6R) 1.2 TSI | 1197 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 175 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo V (6R) 1.4 TSI GTI | 1396 см3 | 132 кВт | 180 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Scirocco III 1.4 TSI | 1390 см3 | 90 кВт | 122 л.с. | 200 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Scirocco III 1.4 TSI | 1390 см3 | 118 кВт | 160 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Scirocco III 2.0 TSI | 1984 см3 | 147 кВт | 200 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Scirocco III 2.0 TSI | 1984 см3 | 155 кВт | 211 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Scirocco III R 2.0 TSI | 1984 см3 | 195 кВт | 265 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Sharan II Blue Motion 1.4 TSI | 1390 см3 | 110 кВт | 150 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Sharan II Blue Motion 2.0 TSI | 1984 см3 | 147 кВт | 200 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI | 1390 см3 | 110 кВт | 150 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI | 1390 см3 | 90 кВт | 122 л.с. | 200 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 1984 см3 | 147 кВт | 200 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 1984 см3 | 170 кВт | 231 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 1984 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg II (C2) 3.0 V6 TSI Hybrid | 2995 см3 | 245 кВт | 333 л.с. | 440 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 1.2 TSI | 1197 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 175 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 1.4 TSI | 1390 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 220 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 1.4 TSI | 1390 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran Cross 1.4 TSI | 1390 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 220 Нм | Чип-тюнинг |
Дизельные версии
|
|||||
Модель | Объем, мощность и крутящий момент | ||||
Volkswagen Amarok 2.0 TDI | 1968 см3 | 90 кВт | 122 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Bi-Turbo | 1968 см3 | 120 кВт | 163 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 1896 см3 | 74 кВт | 101 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 1896 см3 | 85 кВт | 116 л.с. | 285 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 1896 см3 | 85 кВт | 116 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 1896 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 1896 см3 | 110 кВт | 150 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 55 кВт | 75 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 75 кВт | 102 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 55 кВт | 75 л.с. | 225 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III 1.9 TDI | 1896 см3 | 55 кВт | 75 л.с. | 210 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III 2.0 TDI | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 81 кВт | 110 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III Blue Motion 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 55 кВт | 75 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III Blue Motion 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 75 кВт | 102 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III Blue Motion 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III Blue Motion 2.0 TDI | 1968 см3 | 81 кВт | 110 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Caddy Life III Blue Motion 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI | 2459 см3 | 80 кВт | 109 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI | 2459 см3 | 100 кВт | 136 л.с. | 300 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Eos 2.0 TDI | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Eos 2.0 TDI-CR DPF (ab BJ 06.2008) | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Fox 1.4 TDI | 1422 см3 | 51 кВт | 69 л.с. | 155 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf IV 1.9 TDI | 1896 см3 | 74 кВт | 101 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf IV 1.9 TDI | 1896 см3 | 85 кВт | 116 л.с. | 285 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf IV 1.9 TDI | 1896 см3 | 85 кВт | 116 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf IV 1.9 TDI | 1896 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf IV 1.9 TDI | 1896 см3 | 110 кВт | 150 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 1.9 TDI | 1896 см3 | 66 кВт | 90 л.с. | 210 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 2.0 TDI | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V 2.0 TDI-CR DPF (ab BJ 02.2008) | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V Blue Motion 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V/VI Variant 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V/VI Variant 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V/VI Variant 2.0 TDI (CR) | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf V/VI Variant 2.0 TDI (PD) | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 66 кВт | 90 л.с. | 230 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 81 кВт | 110 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI Blue Motion 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Golf VI GTD 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta V 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta V 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta V 2.0 TDI | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta V 2.0 TDI DPF (CR) | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta V 2.0 TDI DPF (CR) | 1968 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta VI 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Jetta VI 2.0 TDI | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen LT 2.8 TDI CR | 2800 см3 | 116 кВт | 158 л.с. | 331 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Lupo 1.4 TDI | 1422 см3 | 55 кВт | 75 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI | 1896 см3 | 74 кВт | 101 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B5 (3B) 1.9 TDI | 1896 см3 | 74 кВт | 101 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B5 (3B) 1.9 TDI | 1896 см3 | 85 кВт | 116 л.с. | 285 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B5 (3B) 1.9 TDI | 1896 см3 | 85 кВт | 116 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B5 (3BG) 1.9 TDI | 1896 см3 | 74 кВт | 101 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B5 (3BG) 1.9 TDI | 1896 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 285 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B5 (3BG) 1.9 TDI | 1896 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B5 (3BG) 2.0 TDI DPF | 1968 см3 | 100 кВт | 136 л.с. | 335 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 (3C) 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 (3C) 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 (3C) 2.0 TDI | 1968 см3 | 100 кВт | 136 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 (3C) 2.0 TDI | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 (3C) 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 81 кВт | 110 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 (3C) 2.0 TDI CR DPF (ab BJ 06.2008) | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 (3C) 2.0 TDI CR DPF (ab BJ 06.2008) | 1968 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 Blue Motion 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 Blue Motion 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 Blue Motion 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 81 кВт | 110 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B6 Blue Motion 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 105 кВт | 143 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B7 1.6 TDI | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B7 2.0 TDI | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat B7 2.0 TDI | 1968 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat CC 2.0 BlueTDI CR DPF (ab Bj 2009) | 1968 см3 | 105 кВт | 143 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat CC 2.0 TDI CR (ab BJ Juni 2008) | 1968 см3 | 81 кВт | 110 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat CC 2.0 TDI CR DPF (ab BJ 02.2008) | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat CC 2.0 TDI CR DPF (ab BJ 02.2008) | 1968 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Passat CC Blue Motion 2.0 TDI CR DPF | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 2967 см3 | 165 кВт | 224 л.с. | 450 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 2998 см3 | 171 кВт | 233 л.с. | 450 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 2967 см3 | 176 кВт | 239 л.с. | 500 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo III (6N/6N2) 1.4 TDI | 1422 см3 | 55 кВт | 75 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV (9N) 1.4 TDI | 1422 см3 | 55 кВт | 75 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV (9N) 1.9 TDI | 1896 см3 | 74 кВт | 101 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV (9N) 1.9 TDI | 1896 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV (9N3) 1.4 TDI | 1422 см3 | 51 кВт | 69 л.с. | 155 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV (9N3) 1.4 TDI | 1422 см3 | 59 кВт | 80 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV (9N3) 1.4 TDI DPF | 1422 см3 | 51 кВт | 69 л.с. | 155 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV (9N3) 1.4 TDI DPF | 1422 см3 | 59 кВт | 80 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 см3 | 74 кВт | 101 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV (9N3) 1.9 TDI DPF | 1896 см3 | 74 кВт | 101 л.с. | 240 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo IV Blue Motion (9N3) 1.4 TDI | 1422 см3 | 59 кВт | 80 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo V (6R) 1.2 TDI CR | 1194 см3 | 55 кВт | 75 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo V (6R) 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 55 кВт | 75 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo V (6R) 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 66 кВт | 90 л.с. | 230 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo V (6R) 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo V Blue Motion (6R) 1.2 TDI CR | 1194 см3 | 55 кВт | 75 л.с. | 195 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Polo V Blue Motion (6R) 1.6 TDI BlueMotion | 1598 см3 | 66 кВт | 90 л.с. | 230 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Scirocco III 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Scirocco III 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Sharan I Facelift (ab Bj 2000) 1.9 TDI | 1896 см3 | 85 кВт | 116 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Sharan I Facelift (ab Bj 2000) 1.9 TDI | 1896 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Sharan I Facelift (ab Bj 2000) 1.9 TDI | 1896 см3 | 110 кВт | 150 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Sharan I Facelift (ab Bj 2000) 2.0 TDI | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Sharan II Blue Motion 2.0 TDI | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 310 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Sharan II Blue Motion 2.0 TDI | 1968 см3 | 85 кВт | 116 л.с. | 280 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Sharan II Blue Motion 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 1.9 TDI | 1896 см3 | 63 кВт | 86 л.с. | 200 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 1.9 TDI DPF | 1896 см3 | 75 кВт | 102 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 2.0 BI-TDI CR DPF (ab Bj. 2009) | 1968 см3 | 132 кВт | 180 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 2.0 TDI CR DPF (ab Bj. 2009) | 1968 см3 | 62 кВт | 84 л.с. | 220 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 2.0 TDI CR DPF (ab Bj. 2009) | 1968 см3 | 75 кВт | 102 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 2.0 TDI CR DPF (ab Bj. 2009) | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 2.0 TDI CR DPF (ab Bj. 2009) | 1968 см3 | 84 кВт | 114 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 2.5 TDI | 2460 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 2.5 TDI | 2460 см3 | 128 кВт | 174 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 2.5 TDI DPF | 2460 см3 | 96 кВт | 131 л.с. | 340 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen T5 Bus 2.5 TDI DPF | 2460 см3 | 128 кВт | 174 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Tiguan 2.0 Blue TDI | 1968 см3 | 81 кВт | 110 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR DPF | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR DPF | 1968 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg I (7L) 2.5 R5 TDI | 2460 см3 | 128 кВт | 174 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg I (7L) 3.0 TDI CR V6 | 2967 см3 | 176 кВт | 239 л.с. | 500 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg I (7L) 3.0 TDI CR V6 (nur Automatik) | 2967 см3 | 176 кВт | 239 л.с. | 550 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg I (7L) 3.0 TDI V6 | 2967 см3 | 165 кВт | 224 л.с. | 500 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg I (7L) 5.0 TDI R50 V10 | 4921 см3 | 258 кВт | 351 л.с. | 850 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg I (7L) Blue Motion 3.0 TDI CR V6 | 2967 см3 | 165 кВт | 224 л.с. | 550 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg I (7L) Blue Motion 3.0 TDI CR V6 | 2967 см3 | 176 кВт | 239 л.с. | 500 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg II (C2) 3.0 TDI | 2967 см3 | 150 кВт | 204 л.с. | 400 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg II (C2) 3.0 TDI | 2967 см3 | 176 кВт | 239 л.с. | 550 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg II (C2) 3.0 V6 TDI | 2967 см3 | 180 кВт | 245 л.с. | 550 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touareg II (C2) 4.2 TDI | 4134 см3 | 250 кВт | 340 л.с. | 800 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 66 кВт | 90 л.с. | 230 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 1.9 TDI | 1856 см3 | 74 кВт | 101 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 2.0 TDI | 1968 см3 | 100 кВт | 136 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 2.0 TDI | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 2.0 TDI CR | 1968 см3 | 81 кВт | 110 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 2.0 TDI CR (ab BJ 05/2010) | 1968 см3 | 125 кВт | 170 л.с. | 350 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran 2.0 TDI DPF (ab BJ 05.2010) | 1968 см3 | 103 кВт | 140 л.с. | 320 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran Blue Motion 1.6 TDI CR | 1598 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
Volkswagen Touran Blue Motion 1.9 TDI | 1896 см3 | 77 кВт | 105 л.с. | 250 Нм | Чип-тюнинг |
← Назад
Немного о марке Volkswagen и чип-тюнинге Volkswagen
Владельцам Volkswagen будет интересно знать, что эта немецкая автомобильная марка существует еще с осени 1933 года. История Фольцвагена начинается с того, что в одном из залов отеля Kaiserhof собрались Фердинанд Порше, Адольф Гитлер и Якоб Верлин. Гитлер потребовал создать крепкий и надежный автомобиль для немецкого народа, который бы стоил не более тысячи марок. Это требование и положило начало в производстве настоящего народного автомобиля, который так и назывался «Volks-Wagen» («народный автомобиль»).
